针对数学二考试特点,教学方案设置阶梯式成长路径。从知识框架搭建到解题能力强化,三阶段教学配备专项突破模块,大数据分析系统实时追踪学习轨迹,精准定位薄弱环节。
教学阶段 | 核心功能 | 辅助系统 |
---|---|---|
基础构建期 | 知识点网络搭建 | 知识点关联图谱 |
能力强化期 | 解题思维训练 | 智能解题分析库 |
考前冲刺期 | 应试技巧打磨 | 历年真题数据库 |
教学周期 | 核心内容 | 课时分配 |
---|---|---|
基础阶段 | 高等数学知识框架构建 | 48课时 |
线性代数基础强化 | 16课时 | |
阶段性能力测评 | 8课时 | |
强化阶段 | 综合解题能力训练 | 80课时 |
专项突破特训 | 16课时 | |
冲刺阶段 | 应试技巧专项提升 | 24课时 |
采用动态教学评估系统,每阶段配置能力诊断测试,根据学员进度调整教学策略。历年学员成绩显示,系统化培训可使数学二平均提分率达35%,重点题型得分率提升42%。